Мониторинг и диагностика¶
Средства наблюдения за устройством и сетью, диагностика.
| Раздел | Содержание |
|---|---|
| SNMP | Агент SNMP, пользователи, уведомления. |
| RMON | Статистика и аварии RMON. |
| sFlow | Выборочный анализ трафика. |
| Syslog | Системный журнал. |
| Аварии | Аварии (alarm). |
| Системные параметры | Версия ПО, процессы, загрузка CPU. |
| Трассировка маршрута | traceroute. |
| Отладка и анализ трафика | Трассировка модулей, tcpdump. |
| CFM | Управление неисправностями подключения (IEEE 802.1ag1). |
| Ethernet Link OAM | OAM канального уровня (IEEE 802.3ah2). |
-
IEEE 802.1ag «Connectivity Fault Management» — контроль связности Ethernet (CFM); вошла в IEEE 802.1Q-2011. standards.ieee.org ↩
-
IEEE 802.3ah-2004 «Ethernet in the First Mile» — поправка к IEEE 802.3, в том числе OAM канального уровня (Ethernet Link OAM); вошла в IEEE 802.3. standards.ieee.org ↩